Стоимость проезда
Стоимость проезда:
Стоимость одной поездки в общественном транспорте при оплате наличными денежными средствами | 38 рубля |
Стоимость провоза ручной клади в общественном транспорте при оплате наличными денежными средствами | 38 рубля |
Электронные карты и проездные билеты:
Тип карты | Вид услуги | Стоимость проездногобилета на месяц ,руб. | Стоимость 1 поездки, руб. | Размер скидки* | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Карта «Электронная Вологда» | Электронный кошелек - разовая поездка | - | 35 | 6,25% | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусном маршруте № 14. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты |
Карта «Электронная Вологда» | Единый месячный проездной для граждан | 2500 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда», за исключением маршрута № 37Э. Неограниченное количество поездок |
Карта «Электронная Вологда» | Единый месячный корпоративный проездной | 2850 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда», за исключением маршрута № 37Э. Неограниченное количество поездок |
Карта «Учебная/Школьная» |
Электронный кошелек – разовая поездка | - |
33
|
12,5% |
Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусном маршруте № 14. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты |
Карта «Учебная/Школьная» |
Единый школьный проездной на месяц | 1350 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда». Неограниченное количество поездок |
Карта «Учебная/Студенческая» для студентов очной формы обучения |
Электронный кошелек – разовая поездка | - | 35 | 6,25% | - |
Карта «Учебная/Студенческая» для студентов очной формы обучения |
Единый студенческий проездной на месяц | 1600 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологд поездок |
Карта «Забота», карта банковская «Забота» с транспортным приложением | Электронный кошелек – разовая поездка | - | 33 | 10,7% | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусном маршруте № 14. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты |
Карта «Забота» | Проездной билет на месяц (автобусы, троллейбусы) | 1550 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда». Неограниченное количество поездок |
Банковская карта | Разовая поездка | - | 35 | 6,25% | Указанная стоимость действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1, оборудованных устройством для приема банковских карт. Бесплатная пересадка не предоставляется |
Сервис «Ваш Билет» | Разовая поездка | - | 35 | 6,25% | Данная оплата действует на автобусах и троллейбусах ПАТП № 1 через приложение «Ваш Билет». Бесплатная пересадка не предоставляется. |
Сервис «Ваш Билет» | Проездной на день | 140 | - | - | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП № 1 через приложение «Ваш Билет». |
Сервис «Ваш Билет» | Проездной на месяц | 2100 | - | - | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП № 1 через приложение «Ваш Билет». |
*Размер скидки на одну поездку, без учёта бесплатной пересадки в течение 30 минут. Скидка может быть ограничена дополнительными условиями. МУП "ПАТП №1" оставляет за собой право вносить изменения в программу предоставления скидки.
Оплата проезда