Стоимость проезда
Стоимость проезда:
Стоимость одной поездки в общественном транспорте при оплате наличными денежными средствами | 34 рубля |
Стоимость провоза ручной клади в общественном транспорте при оплате наличными денежными средствами | 34 рубля |
Электронные карты и проездные билеты:
Тип карты | Вид услуги | Стоимость проездногобилета на месяц ,руб. | Стоимость 1 поездки, руб. | Размер скидки* | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Карта «Электронная Вологда» | Электронный кошелек - разовая поездка | - | 32 | 6,25% | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусных маршрутах № 14, № 32. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты только на автобусах ПАТП1 |
Карта «Электронная Вологда» | Единый месячный проездной для граждан | 2000 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда», за исключением маршрута № 37Э. Неограниченное количество поездок |
Карта «Электронная Вологда» | Единый месячный корпоративный проездной | 2500 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда», за исключением маршрута № 37Э. Неограниченное количество поездок |
Карта «Учебная/Школьная» для школьников и учащихся учреждений начального профессионального образования |
Электронный кошелек – разовая поездка | - |
30
|
12,5% |
Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусных маршрутах № 14, № 32. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты только на автобусах ПАТП1 |
Карта «Учебная/Школьная» для школьников и учащихся учреждений начального профессионального образования |
Единый школьный проездной на месяц | 1150 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда». Неограниченное количество поездок |
Карта «Учебная/Студенческая» для студентов и учащихся учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения |
Электронный кошелек – разовая поездка | - | 30 | 6,25% | - |
Карта «Учебная/Студенческая» для студентов и учащихся учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения |
Единый студенческий проездной на месяц | 1400 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда». Неограниченное количество поездок |
Карта «Забота», карта банковская «Забота» с транспортным приложением | Электронный кошелек – разовая поездка | - | 30 | 10,7% | Действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1 и на автобусных маршрутах № 14, № 32. Предоставляется возможность бесплатной пересадки в течение 30 мин. после первой оплаты только на автобусах ПАТП1 |
Карта «Забота» | Проездной билет на месяц (автобусы, троллейбусы) | 1300 | - | - | Действует на маршрутах всех перевозчиков города, оснащенных оборудованием системы «Электронная Вологда». Неограниченное количество поездок |
Банковская карта | Разовая поездка | - | 32 | 6,25% | Указанная стоимость действует на автобусах и троллейбусах ПАТП №1, оборудованных устройством для приема банковских карт. Бесплатная пересадка не предоставляется |
*Размер скидки на одну поездку, без учёта бесплатной пересадки в течение 30 минут. Скидка может быть ограничена дополнительными условиями. ООО "ПАТП №1" оставляет за собой право вносить изменения в программу предоставления скидки.
Проездные билеты действуют в течение учебного года.
Оплата проезда